Miércoles 3 de Enero de 2018
Cuánto dinero extra recibirá cada distrito de la Cuarta por la adhesión de Provincia al Pacto Fiscal
Producto de la adhesión de la provincia al Pacto Fiscal, los municipios de la provincia recibirán sumas extras, que se repartirán por medio de la coparticipación. El detalle de cuánto recibirá cada municipios de la región.
En la última sesión del año, la Legislatura bonaerense sancionó la adhesión al Pacto Fiscal, proyecto que contó sólo con el rechazo de los bloques de Unidad Ciudadana.
Y producto de esta adhesión, el giro de recursos de Nación a Provincia será otro y los municipios se verán beneficiados, dado que según explicó el presidente de la comisión de Presupuesto en la Cámara Baja, el diputado Marcelo Daletto, los municipios recibirán $3.190 millones extra por aumento de la masa coparticipable, más $1.630 millones por el fondo de la soja, que si bien hoy se recibe, la adhesión y el cumplimiento de este consenso, les permitirá a los mismos contar con esos recursos en los años venideros.
Así, los 19 distritos de la Cuarta Sección contarán con un nuevo reparto, que significará una mejora en las arcas municipales. El detalle distrito por distrito.
Distrito Fondo Soja Incremento Beneficio
Coparticipación
Alberti 2.314.378 4.534.415 6.848.793
Bragado 9.529.409 18.670.370 28.199.779
Carlos Casares 6.513.773 12.762.025 19.275.799
Carlos Tejedor 4.700.480 9.209.353 13.909.833
Chacabuco 13.481.685 26.413.815 39.895.500
Chivilcoy 12.471.529 24.434.679 36.906.208
Florentino Ameghino 3.513.623 6.804.326 10.317.949
General Arenales 4.692.329 9.193.385 13.885.714
General Pinto 5.623.916 11.018.584 14.273.545
General Viamonte 5.331.481 10.445.635 15.777.116
General Villegas 12.511.465 24.512.925 37.024.390
Hipólito Yrigoyen 3.356.973 6.577.106 9.934.079
Junín 6.503.667 12.742.224 19.245.891
Leandro N. Alem 5.683.088 11.134.516 16.817.604
Lincoln 9.938.395 19.471.670 29.410.064
Nueve de Julio 6.352.233 12.445.530 18.797.763
Pehuajó 11.449.310 22.431.910 33.881.220
Rivadavia 6.629.509 12.988.778 19.618.286
Trenque Lauquen 11.700.341 22.923.740 34.624.081
Fuente: La Tecla.
Noticias Relacionadas