Sábado 29 de Octubre de 2016

TC 4000 en Carlos Casares

La Asociación de Pilotos del Turismo Del Centro comunica que está confirmada la carrera a realizarse este fin de semana del 29 y 30 de octubre en el circuito Roberto Mouras de Carlos Casares.

ORGANIGRAMA

Sábado 29 de octubre

Pruebas Libres de 14:00 a 18:00 horas.

Domingo 30 De Octubre

Inscripción de 8 a 9Hs

9,00Hs Clasificaciones

Promocional 4 y 6 Cilindros

Promocional 850 Clase B

Promocional 850 Clase A

Promocional 1100-1300cc

TC4000

Reunión de pilotos obligatoria

Series

10,30Hs Serie Promocional 4 y 6 Cilindros

11,00Hs Serie Promocional 850 Clase B

11,30Hs 1er Serie Promocional 850 Clase A

12,00Hs 2da Serie Promocional 850 Clase A

12,30Hs 1er Serie Promocional 1100-1300cc

13,00Hs 2da Serie Promocional 1100-1300cc

13,30Hs 1er Serie Tc4000

14,00Hs 2da Serie Tc4000

Finales

14,30Hs Final Promocional 4 y 6 Cilindros

15,00Hs Final Promocional 850 Clase B

15,45Hs Final Promocional 850 Clase A

16,30Hs Final Promocional 1100-1300cc

17,15Hs Final Tc4000

18,00Hs Premiaciones.

Campeonatos

Turismo del Centro

9 Competencias
1º 4 REDONDO Ricardo 194,50
2º 1 PAIOLA Gastón 186,00
3º 2 MANAGO Eduardo 164,00
4º 5 ARBAS jose 158,00
5º 8 BOSQUE Mauro 127,00
6º 16 FERNANDEZ Mariano 124,00
7º 53 VEZZOSI Marcelo 100,00
8º 23 OLAVERRIA Rafael 86,50
9º 22 GONZALEZ Iván 78,50
10º 3 RICIUTTO Hernán 62,50

11º 24 GRECCO Cristian 58,50
12º 10 ARAMBURU Fabián 44,00
13º 7 RECALDE Nicolas 39,5
14º 17 ETCHELUZ Marcelo 37,50
15º 12 GARCIA_ANDRIOLI 28,75
16º 26 MARESCA Santiago 24,50
17º 11 ROSALES Jorge 24,50
18º 33 BOUFFLET JUAN 22,,5
19º 19 SPINACCI miguel 21,75
20º 126 MEDINA Daniel 21,75
21º 97 CAISSAC Rubén 20,5
22º 15 MAGGIO Ernesto 15,50
23º 27 RODRIGUEZ mariano 14,25
24º 34 GARCIA Santiago 10,5
25º 29 ARAMBARRI jose Luis 9,25
26º 31 VILLA S 5,5
27º 44 URTUBEY Hernán 4,50
28º 9 BURGUEÑO esteban 3
29º 36 MICHEL Agustín 2
30º 158 SOBRON Matías 1

T.C. Promocional 850

9 Competencias
1º 8 PENDAS Gustavo 201,50
2º 5 URQUIZU Juan María 170,50
3º 3 ETCHEPERESTOU Lucas 167,50
4º 13 GAJATE Matías 138
5º 23 FURRIOL Federico 130,00
6º 18 LORETI Alfredo 115,50
7º 11 TORRONTEGUI Alan Joel 103,25
8º 20 CATELLANI Sebastián 101,50
9º 7 BASTARRICA Mario Sebastián 88,50
10º 4 GOUGY Eduardo Juan 79,50
11º 6 VILLACORTA Elías Haroldo 77,50
12º 17 CAMPOS patricio 71,75
13º 16 IRIGOYEN Carlos 69,50
14º 50 MARTINEZ Germán 62,00
15º 49 GONZALEZ Alexis 54,75
16º 48 CALIGARI Guillermo 45,00
17º 10 SOLARES Hernán Eduardo 36,50
18º 12 CAÑETE Jorge Raúl 35,00
19º 28 BERGUES Sebastián Alberto 32,25
20º 38 SAN JUAN Alfredo 23
21º 24 MAGGI Matías 21,00
22º 45 NUÑEZ _ LARRIAGA 16,5
23º 57 VELASCO Raúl 14,5
24º 61 LOPEZ F 14
25º 66 CERDA NORBERTO 13
26º 59 GARCES_CALVO 13
27º 14 DE LA VEGA Juan Ignacio 12,5
28º 29 BELLANDI Edgardo 11,50
29º 27 BRUNO PEDRO 10,5
30º 37 LOPÉZ 9,5
31º 22 RODRIGUEZ diego 6,5
32º 117 ANDRADE Ezequiel 6
33º 52 PINEDA Matías 4,5
34º 51 ALVAREZ PABLO 3
35º 53 CONSENTINO franco 1
36º 58 MUZZIO Carlos 1

Promocional 1100/1300

9 Competencias
1º 14 ALONSO Patricio 180,00
2º 5 ARMANI Adrián 162,00
3º 4 PAOLUCCI Dino 139,50
4º 6 LOPEZ Félix 95,00
5º 43 AVILA Gonzalo 85,50
6º 9 LOGIOCO Jorge 84,50
7º 47 ALVAREZ Gonzalo 83,50
8º 45 CAMPOS Fabián 82
9º 7 MACEIRA marcos 77
10º 13 FEGGAN Luis maria 75,5
11º 44 BARRIOS _ BARRIOS 60,50
12º 10 GARAICOCHEA Juan Martin 60,00
13º 42 FINELLI Nicolas 59,50
14º 15 COCCARO Matías 58,00
15º 19 CASTILLA Lautaro 50,50
16º 41 LANDA adrian 46,50
17º 58 CHANVILLARD JUAN 38,5
18º 3 PALERMO jose 30
19º 148 BARTHE Eduardo 28,50
20º 38 PAOLUCCI Jonathan 22,5
21º 24 MICHELLE jc 16
22º 46 LORETTI Walter 15,5
23º 27 PATTI Jorge 14,00
24º 124 SUELDO Daniel 13,5
25º 12 REAL Daniel 13
26º 50 ALVAREZ _ GRAMACCINI 11
27º 100 ARAMBURU FABIAN 11,00
28º 86 CARRETONI Carlos 11
29º 26 BALDIVIESO Ezequiel 10
30º 40 ABELAIRAS Santiago 9,00
31º 11 MARTIN EMILIANO 6,5
32º 52 PEREZ SERGIO 3
33º 75 GUTIERREZ diego 2
34º 8 ARGUELLO Jorge 2
35º 64 RAGO Lucas 1


Compartir:

Noticias Relacionadas


Diario Tiempo Regional
© DIARIO TIEMPO DIGITAL - Diario matutino de la ciudad de 9 de Julio Edición Regional. Fundado el 1ero. de octubre de 1995 - 9 de Julio - Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (02317) 430285 - Libertad 759.
Propietario: Juan Enrique Cambello S.R.L
Director: Juan Enrique Cambello
Dirección Nacional de Derecho de Autor: 64918281
Edición: 4035